大米外观分析仪器-日本KETT谷粒判定器RN-700
測定方式 | 画像処理による判定 |
---|---|
撮像素子 | CMOSイメージセンサ(500万画素) |
光源 | 反射画像用 :RGB3色LED 透過画像用 :10.4インチカラーLCD |
測定対象 | うるち玄米、うるち精米(オプション) |
判定項目 | 玄米: 白未熟粒・着色粒・死米・砕粒・胴割粒・(異物)・(その他)・(整粒等)*括弧内は検査項目としては表示しない 精米: 小砕粒等・着色粒・粒・異種穀粒・亀裂粒・砕粒・粉状質粒・正常粒 |
測定粒数 | 800〜1200粒(左記範囲外の場合は、参考値として表示) |
測定時間 | 約40秒/1000粒(粒種・品種により異なる) |
表示方法 | 有機EL(128×64dot) |
入出力 | 内蔵プリンタ、USB2.0(デバイス1ch)、SD カードスロット |
無線LAN | IEEE 802.11g |
使用温湿度範囲 | 温度: 5〜40℃、湿度:10〜80%RH(結露なきこと) |
保管温湿度範囲 | 温度:−20〜70℃(本体)、−20〜40℃(試料トレイ、プリンタ用紙) 湿度:10〜80%RH(結露なきこと) |
電源 | AC100〜240V(ACアダプタ使用時)、DC5〜24V(モバイルバッテリ使用時) |
寸法・質量 | 340(W)×360(D)×355(H)mm・7kg(本体のみ) |
777手机电子游戏线上 版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002