MODEL: SIGMA-3030
韩国g-won单粒水分计在谷物烘干行业的运用SINGLE KERNEL
GRAIN MOISTURE METER
|
測定方式 | 電気抵抗式 |
---|---|
測定対象 | 精米、玄米、もみ、大麦、小麦、はだか麦 |
測定範囲 | 精米・玄米:11~20%、 もみ:11~35%、大麦・小麦:10~40%、 はだか麦:10~35% |
測定精度 | ±0.5%(水分20%以下) |
測定時間 | 40秒以下/100粒(玄米測定、平均水分の表示時間) |
表示方法 | 蛍光表示管 |
表示内容 | 選択した穀類、平均水分値、粒数、時刻、水分分布(ヒストグラム) |
温度補正 | サーミスタによる自動温度補正(器械温補正) |
設定粒数 | 10~1000粒(任意設定) |
使用温湿度範囲 | 5〜40℃、85% RH以下(結露なきこと) |
777手机电子游戏线上 版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002