日本toray氧气浓度计型号大全
両面に電極加工したジルコニアセラミックには、高温下において、一方の電極部で酸素分子をイオン化し、他方の電極部で酸素イオンを酸素分子に戻す性質を持っています。この性質をイオン電導といいますが、イオン電導の度合は、ジルコニアセラミックの両側にある酸素濃度の差が大きい程、大きくなります。この間、両電極間で電子の受け渡しが行われ、イオン電導の度合い(=ジルコニアセラミックの両側の酸素濃度の差)は、両電極間の起電力の大きさとして取り出すことが出来ます。 この起電力は下図のように、ネルンストの理論式に従った安定した数値を得られるため、東レ・ジルコニアセンサは安定した信頼できる酸素濃度値を示すことが出来ます。
ジルコニア式酸素濃度計は、約700℃の高温下で動作します。よって以下の状況下では測定不可及びセンサ寿命に影響を及ぼす可能性があります。
機種選定にお困りの方は下記表をご参照ください。
用途 | 対応機種 | 説明 | その他オプション |
---|---|---|---|
半導体・液晶・ 電子部品 | MS-500 | 半導体製造装置等搭載用、大8ポイントまで測定可能 | |
LC-450A | ppmオーダの測定に対応、AC電源タイプ |
| |
LC-450D | ppmオーダの測定に対応、DC電源タイプ | ||
LC-860 | ppbオーダの測定に対応、AC電源タイプ | ||
SD/LD-450 | 真空チャンバー取付タイプ(装置組み込み用) | AC電源ユニット:DU-450 | |
焼成炉・ N2リフロー・ 排ガス | RF-400 | 酸素センサー保護機能付き焼成炉・リフロー用途専用機 |
|
LC-750H/PC-111 | 中・高濃度ダーティーガス用、ガス吸引ポンプ内蔵型 | ||
ガスプラント・ 空気分離 | LC-750H | 中・高濃度汎用タイプ | |
LC-750H/PC-110 | 中・高濃度クリーンガス用、ガス吸引ポンプ内蔵型 | ||
LC-750L | 低濃度汎用タイプ | ||
LC-750L/PC-120 | 低濃度クリーンガス用、ガス吸引ポンプ内蔵型 | ||
真空蒸着・ 密封炉・ グローブボックス | SD/LD-450 | センサー/変換器分離型、薄型壁掛式変換器 | AC電源ユニット:DU-450 |
食品包装 | LC-450F | ガス充填後抜き取り検査(サンプリングプローブ)用 |
|
LC-750F | ガス充填後抜き取り検査(シリンジ)用 | ||
LF-200 | ガス充填自動包装機組み込み用 |
|
777手机电子游戏线上 版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002