米の品質診断-日本大米检测方法
コメドック】
基本 | ①DNA品種鑑定(定性分析) | お米の品種がお客様が想定される品種か否かを鑑定します。また、他の品種の混入の有無も確認します。 |
②内観品質評価(米粒食味計) | お米の美味しさをタンパク質、水分、アミロース、脂肪酸度より総合判定します。 | |
③外観品質・形状分析(穀粒判別器) | 整粒、未熟粒、粒、着色粒、死米などの等級に関連する項目を測定すると共に、長さ、幅、厚みの形状データも測定します。 | |
オプション | ④残留農薬(68成分簡易分析) | 殺虫剤、除草剤等に含まれる成分の内、68の成分が含まれているか否かを迅速に判定します。判定結果は有無判定となり、農薬が検出されたとしても68成分の何が検出されたかはわかりません。成分を特定されたい方はオプション⑤の「残留農薬(237一斉成分)」をご利用ください。 |
⑤残留農薬(237成分一斉分析) | 農薬237成分を一斉に測定し、個々の成分濃度を測定します。 ④の「残留農薬(68成分簡易分析)」に対し、より精密な分析となります。 | |
⑥重金属分析(カドミウム) | お米に含まれるカドミウム濃度を蛍光X線分析法により迅速に測定します。(食品衛生法基準値:0.4 ㎎/㎏以下) | |
⑦放射性物質分析(放射性セシウム) | 厚生労働省の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に従い、放射性セシウムの濃度を迅速に測定します。(食品衛生法基準値:100 Bq/kg) |
■検体の種類 … 玄米、精米 / 必要検体量 … 500g以上
■コメドックは基本セットと各オプション(任意)の組合せによる申込みとなります。
■コメドックのオプション④と⑤は同時申込みできません。④もしくは⑤の選択となります。
■検体は日本国内で生産されている短粒種で、かつ飯米品種とさせていただきます。また低アミロース米や無洗米は参考値とさせていただきます。
もち米、酒米、飼料米は対応できません。
■納期は、検体受領日の翌日から7営業日です。
■①の品種鑑定では「コシヒカリ新潟BL」は「コシヒカリ」と判定します。
「コシヒカリ新潟BL」と「コシヒカリ」の区別を希望される場合は、別料金にて承ります。
【コメドックごはん】
基本 | ①DNA品種鑑定(定性分析) | お米の品種がお客様が想定される品種か否かを鑑定します。また、他の品種の混入の有無も確認します。 |
②炊飯食味評価(食味鑑定団) | 精米をサタケで炊飯し、外観、硬さ、粘り、鮮度よりご飯の食味を鑑定値として総合評価します。 | |
オプション | ③精米の適仕上がり評価(水分、白度上昇、精白度) | 原料玄米と、精米の水分を測定し、貯蔵性の良否、炊飯品質への影響を評価します。また、原料玄米と精米の白度から白度上昇を、精米の白度と透過度から精白度を測定し、適な精米仕上がりとなっているか評価します。 |
④精米の外観仕上がり評価(穀粒判別器、目視) | 精米の品位測定(*粒、粉状質粒、粒、着色粒、砕粒)を行うとともに、炊飯米の食感や外観に影響する項目(胚芽残存率、水浸割率、容積重)の確認を行います。 |
■検体の種類 … 精米(※オプション診断には、精米と原料玄米の両方が必要。) / 必要検体量 … 各500g以上
■コメドックごはんは基本セットと各オプション(任意)の組合せによる申込みとなります。
■検体は日本国内で生産されている短粒種で、かつ飯米品種とさせていただきます。
もち米、酒米、飼料米は対応できません。
■納期は、検体受領日の翌日から7営業日です。
■①の品種鑑定では「コシヒカリ新潟BL」は「コシヒカリ」と判定します。
「コシヒカリ新潟BL」と「コシヒカリ」の区別を希望される場合は、別料金にて承ります。
■③と④では低アミロース米や無洗米などは参考値扱いとなります。
777手机电子游戏线上 版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002