近红外成分计KJT-70
测量方式 | 近红外反射法(滤光镜法) |
---|---|
测量目标 | 食品,矿物质,化学药品,面粉,污泥等 |
测量组件 | 水分,蛋白质,粗脂肪等 |
测量范围 | (取决于样品) |
显示方式 | 数位(LCD) |
外部输出 | RS-232C,RS-485接口(开关选择)电流输出4至20mA |
电源供应 | AC100V(50 / 60Hz) |
尺寸/质量 | 322(宽)x 176(深)x 319(高)mm,8公斤 |
选项 | 控制器,冷却风扇,继电器盒,湿度补偿罩,接口板 |
是不是很简短!
777手机电子游戏线上 版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002