对因轻便,高性能而广受欢迎的MG-701进行了大幅度更新。
追加了USB链接功能。可对应3种电源,连续使用的便利性UP!
通过USB连接,可以使用电脑进行操作
※USB2.0电缆另售
省电模式与AC电源对应,可适应长时间连续使用
※AC电源适配器另售(推荐:Misumi MACP-0520 DCPlug/EIAJ-2)
※根据计量法,mT/G可切换表示的测量设备无法在日本国内进行销售
轴向型探头垂直接触测量对象进行测量。
轴向型探头MG-801AXL的介绍 在这里
从本网站下载电脑用控制软件(免费软件),通过USB(另售)将电脑和MG-801连接。除了向电脑数字输出之外,也可用电脑控制测量。
电脑用控制软件的详细 在这里
MG-801 Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 Model | MG-801 | 功能 Function | 归零 | 极性辨别 | |||
保持大测量值 | 自动关机 (可取消) | ||||||
查出对象 Detecting Contents | 直流磁通密度 极性(N・S) 交流磁通密度 40~500Hz | 外部输出 Output | 数字输出(USB)/模拟输出 | ||||
计量单位 Measuring | mT | 显示模式 Mode | 检出值 | 数值 (Digital) | |||
极性 | 英文字母 (N/S) | ||||||
指示范围 Indication Range | 0~3000.0mT | 使用温度范围 Operating Temperature | 0~+40℃ | ||||
测量模式 Measuring Mode
测量范围 分辨率 显示精度 | 测量模式 | 测量范围 | 分辨率 | 显示精度 | 电源 Power Source | ・电池 5号电池(1.5V)X4个 ・外部电源DC5~6V (AC电源适配器/USB供电) | |
DC × ※1) | 0~200.0mT | 0.1 mT | ±(5% of rdg. + 3 digit ) | ||||
200.1~3000.0mT | 1 mT | ±(5% of rdg. + 10 digit ) | 实体尺寸 Dimension | 长(H)140mmX宽 (W)64mmX高 (T)30mm | |||
DC×10 | 0~300.00mT | 0.01mT | ±(5% of rdg. + 5 digit ) | 质量 Mass | 约250g (包括电池,探头) | ||
AC × ※1) | 0 〜 150.00mT | 00.1 mT | ±(5% of rdg. + 20digit ) | 附件 Accessories | 探头,电池,收纳皮套 | ||
150.1~300.0mT | 0.1 mT | ||||||
301.0~1500.0mT | 1mT | 选项 Option | 轴向式探头标准磁铁 (MG-SMF) |
※1)测量范围是自动转换的
777手机电子游戏线上 版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002