人耳可以听到的声音的频率范围约为20Hz至20KHz,频率较高的声波称为超声波。在一般的超声波探伤仪中,通常在1MHz至20MHz的范围内使用5MHz。
超声波测量和检查设备采用这些原理,而超声波测厚仪是将超声波的往复运动时间转换为距离的数字显示。
功能齐全!内置10种声速表
UDM-550V / 550DL
规格/性能 | ||
---|---|---|
显示方式 | 液晶数字方式 | |
测量方式 | 脉冲反射法 | |
使用频率 | 2-10MHz | |
显示位数 | 4位数 | |
厚度测定方法 | R-B1法 | |
测量范围 | 0.7mm-250.0mm(钢) | |
小显示单位 | 0.1毫米 | |
准确性 | 0.7mm- 100.0mm :±0.1mm 100.1mm-250.0mm:±0.5% | |
音速调节范围 | 500-9999m /秒 | |
声速设置数 | 10种(可以更改注册) | |
数据记录器容量 | 10000点(仅限UDM-550DL) | |
印象数 | 1次/秒 | |
照明灯 | EL背光方式 | |
低电量显示 | 标记显示 | |
触摸标记 | 标记显示 | |
断电 | 550V 550DL | 自动(测量中断后约4分钟关闭)自动(测量中断后约3分钟关闭 ) |
电源供应 | DC1.5V(1节AA碱性干电池) | |
外形尺寸 | 550V 550DL | W66×H140×D28mm W87×H160×D30mm |
身体质量 | 550V 550DL | 约290g(含电池) 约270g(探针约60g) |
工作温度极限 | -10℃〜+ 50℃ |
777手机电子游戏线上 版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002