日本IET艾伊特适用于便携式风速计VP-20
日本IET艾伊特适用于便携式风速计VP-20
适用于便携式风速计
内置打印机。
特点
●带打印机的便携式。
●传统型号(VH-01-AN4DPN)尺寸的1/3。
●由4节AA电池驱动。
●测量数据可以记录在SD卡上。
●使用记录器功能将测量数据记录到主机。
●实时空气流量测量。
●带肩带的免提测量。
●使用记录器功能将测量数据记录到主机。
●实时空气流量测量。
用途
●建筑空调设施管理
●洁净室空调管理
●风管测量/风洞实验
●工厂舒适的节能管理
●室内环境测量
规格
風 速 | 被測定流体 | 正常な空気(空気以外は補正が必要です) |
測定範囲 | 0.05~4.99,5.0~40.0m/s | |
測定精度 | ±(3%+0.05m/s),±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 | |
応答速度 | 2sec/90% (但し、風速2m/s以上) | |
温度補償範囲 | +5~80℃ | |
温 度 | 測定範囲 | 0~+80℃ |
測定精度 | ±0.5℃ | |
応答速度 | 5sec/90% (但し、風速1m/s以上) | |
表示分解能 | 風速:LS/0.01m/s,HS/0.1m/s 温度:0.1℃ | |
アベレージタイム | 1,2,10,30,60秒 | |
本体使用環境 | +5~+40℃ | |
データーロガー | 日時、POSナンバー、(風速測定99回分、温度測定99回分、max、min、ave)×300セット | |
転送変換機能 | CSVデータを外付けSDカードユニットにより、PCに転送 | |
プリントアウト機能 | 測定中表示値をダイレクトプリント または ロギング済みデータを読出し印刷 | |
プリントアウト内容 | 風速(または風量)、温度、大値、小値、平均値、日時、POSナンバー | |
風 量 | ダクトの断面積を入力(大断面積:9,999c㎡) 単位:m3/min、m3/h、L/min | |
表 示 | 液晶グラフィック(64×128ドット、バックライト付き) | |
電 源 | アルカリ単3乾電池×4本 または ACアダプター | |
電池寿命 | 約5時間(プリンター未使用時) | |
本体寸法/重量 | 90(w) × 200(h) × 55(d) / 760g | |
センサプローブ | φ8 × 180mm(ケーブル1.5m) | |
付属品 | 本体、センサプローブ、アルカリ単3乾電池×4本、ソフトケース、ショルダーベルト ロール紙、取扱説明書、試験成績書 | |
オプション | SDカードユニット(SD-01)、ACアダプター、一括収納ハードケース、 延長中継ケーブル、ダクト取付金具(1/2PT)、延長伸縮継手(EX-1、EX-2) トレーサビリティ校正証明書 |
777手机电子游戏线上 版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002