日本micro微电子设备泄漏无线电检漏仪
模型 | LD10M |
---|---|
频率范围 | 2450MHz±30MHz的 |
功率范围 | 0.1-10mW /平方厘米 |
电源显示 | 模拟仪表(索引显示) |
尺寸 | 显示:74(W)x 154(D)x 52(H)mm 天线:300(W)x 34(D)x 34(H)mm |
重量 | 约0.9kg |
电源 | DC6V(4节AA电池) |
模型 | LD10M |
---|---|
频率范围 | 2450MHz±30MHz的 |
功率范围 | 0.1-10mW /平方厘米 |
电源显示 | 模拟仪表(索引显示) |
尺寸 | 显示:74(W)x 154(D)x 52(H)mm 天线:300(W)x 34(D)x 34(H)mm |
重量 | 约0.9kg |
电源 | DC6V(4节AA电池) |
模型 | LD10M |
---|---|
频率范围 | 2450MHz±30MHz的 |
功率范围 | 0.1-10mW /平方厘米 |
电源显示 | 模拟仪表(索引显示) |
尺寸 | 显示:74(W)x 154(D)x 52(H)mm 天线:300(W)x 34(D)x 34(H)mm |
重量 | 约0.9kg |
电源 | DC6V(4节AA电池) |
模型 | LD10M |
---|---|
频率范围 | 2450MHz±30MHz的 |
功率范围 | 0.1-10mW /平方厘米 |
电源显示 | 模拟仪表(索引显示) |
尺寸 | 显示:74(W)x 154(D)x 52(H)mm 天线:300(W)x 34(D)x 34(H)mm |
重量 | 约0.9kg |
电源 | DC6V(4节AA电池) |
日本micro微电子设备泄漏无线电检漏仪
777手机电子游戏线上 版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002